Nr. |
Datum-Uhrzeit: |
Stichwort: |
Einsatzart: | Alarmierung: |
05 | 20.02.2021 / 09:48 | FEU | Feuer | ![]() ![]() |
04 | 11.02.2021 / 14:13 | TH-AUST | Hilfeleistung | ![]() |
03 | 03.02.2021 / 12:28 | TH-GAS | Hilfeleistung | ![]() |
02 | 22.01.2021 / 14:45 | TH-AUST | Hilfeleistung | ![]() |
01 | 21.01.2021 / 02:55 | FEU | Brandeinsatz | ![]() ![]() |
2020: | ||||
16 | 01.11.2020 / 19:03 | TH | Hilfeleistung | ![]() |
15 | 25.10.2020 / 11:51 | NOT - TV | Hilfeleistung | ![]() ![]() |
14 | 24.08.2020 / 19:50 | TH | Hilfeleistung | ![]() |
13 | 22.08.2020 / 07:24 | FEU | Brandeinsatz | ![]() ![]() |
12 |
20.08.2020 / 23:40 |
FEU | Brandeinsatz | ![]() ![]() |
11 | 12.08.2020 / 16:51 | TH-Flugsi | Hilfeleistung | ![]() |
10 | 04.07.2020 / 10:08 | TH-K | Hilfeleistung | ![]() |
09 | 23.06.2020 / 14:55 | FEU3 | Brandeinsatz | ![]() ![]() |
08 | 06.06.2020 / 06:06 | TH | Hilfeleistung | ![]() |
07 | 10.05.2020 / 17:45 | FEU | Brandeinsatz | ![]() |
06 | 15.02.2020 / 16:14 | TH | Flugsicherung (Fehlalarm) | ![]() |
05 | 09.02.2020 / 21:15 | TH | Unwetter | ![]() |
04 | 09.02.2020 / 20:49 | TH | Unwetter | ![]() |
03 | 04.01.2020 / 13:02 | TH | Hilfeleistung | ![]() |
02 | 15.12.2019 / 14:33 | TH | Unwetter | ![]() |
01 | 08.12.2019 /10:09 | TH | Unwetter | ![]() |
2019: | ||||
17 | 02.11.2019 / 13:07 | TH | Hilfeleistung | ![]() |
16 | 14.10.2019 / 10:23 | TH | Hilfeleistung | ![]() ![]() |
15 | 21.09.2019 / 04:03 | TH | Personensuche | ![]() |
14 |
08.07.2019 / 18:23 |
TH | Tier in Notlage | ![]() |
13 | 30.06.2019 / 13:52 | FEU | Brandeinsatz | ![]() ![]() |
12 | 26.06.2019 / 12:12 | FEU | Brandeinsatz | ![]() ![]() |
11 | 19.06.2019 / 12:04 | TH | Hilfeleistung | ![]() |
10 | 26.04.2019 / 15:07 | FEU | Brandeinsatz | ![]() |
09 | 20.04.2019 / 18:30 | FEU | Brandeinsatz | ![]() |
08 | 08.04.2019 / 18:04 | TH | Hilfeleistung | ![]() |
07 | 06.04.2019 / 15:34 | FEU | Brände | ![]() ![]() |
06 | 22.03.2019 / 15:02 | FEU | Brände | ![]() |
05 | 09.02.2019 / 15:10 | TH | Hilfeleistung | ![]() |
04 | 02.02.2019 / 20:54 | TH | Hilfeleistung | ![]() |
03 | 22.01.2019 / 13:45 | FEU | Brände | ![]() ![]() |
02 | 14.01.2019 / 07:10 | FEU | Brände | ![]() ![]() |
01 | 02.01.2019 / 16:54 | FEU | Brände | ![]() ![]() |
2018: | ||||
10 | 05.12.2018 / 07:10 | TH | Hilfeleistung | ![]() ![]() |
09 | 30.10.2018 / 18:11 | TH | Hilfeleistung | ![]() |
08 | 03.10.2018 / 10:55 | FEU | Brände | ![]() ![]() |
07 | 15.08.2018 / 09:29 | TH | Hilfeleistung | ![]() |
06 |
11.08.2018 / 21:28 |
TH |
Hilfeleistung | ![]() |
05 |
09.07.2018 / 19:55 |
FEU-WALD |
Brände | ![]() ![]() |
04 |
05.07.2018 / 16:54 |
TH-Tier |
Hilfeleistung | ![]() |
03 | 18.05.2018 / 18:08 | TH | Hilfeleistung | ![]() |
02 | 22.03.2018 / 15:52 | FEU | Brände | ![]() ![]() |
01 | 24.01.2018 / 19:06 | TH | Hilfeleistung | ![]() |
2017: | ||||
14 | 22.11.2017 / 16:52 | TH | Hilfeleist14ung (Flugsicherung) | ![]() |
13 | 13.09.2017 / 17:00 | TH | Hilfeleistung (Unwetter) | ![]() |
12 | 31.08.2017 / 18:30 | TH | Hilfeleistung | ![]() |
11 | 30.08.2017 / 19:30 | TH | Hilfeleistung | ![]() |
10 | 07.08.2017 / 01:34 | FEU | Brände | ![]() ![]() |
09 | 25.07.2017 / 22:01 | FEU | Brände | ![]() ![]() |
08 | 21.07.2017 / 18:54 | BMA | Fehlalarm - Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
07 | 05.07.2017 / 19:12 | TH | Person in Notlage | ![]() |
06 | 21.06.2017 / 04:43 | FEU | Brände | ![]() ![]() |
05 |
29.05.2017 / 15:19 |
FEU |
Brände | ![]() ![]() |
04 |
24.05.2017 / 12:51 |
FEU |
Brände | ![]() ![]() |
03 |
30.04.2017 / 03:40 |
TH |
Hilfeleistung | ![]() |
02 |
22.04.2017 / 18:51 |
FEU |
Brände | ![]() ![]() |
01 |
03.02.2017 / 15:59 |
TH |
Hilfeleistung - Person in Notlage | ![]() |
2016: | ||||
14 | 11.08.2016 / 08:57 | TH-Y | Hilfeleistung - Person in Notlage | ![]() |
13 | 26.07.2016 / 15:54 | FEU-K | Brände | ![]() |
12 | 18.07.2016 / 10:58 | FEU-K | Brände | ![]() ![]() |
11 | 13.07.2016 / 00:11 | TH - K | Hilfeleistung (PKW Brand) | ![]() |
10 | 10.07.2016 / 15:58 | TH - Tier | Hilfeleistung (Tierrettung) | ![]() |
09 | 09.07.2016 / 16:37 | TH - Y | Hilfeleistung (Personensuche) | ![]() |
08 | 24.06.2016 / 23:54 | FEU-K | Brände | ![]() |
07 | 15.06.2016 / 11:43 | FEU-K | Brände | ![]() ![]() |
06 | 12.06.2016 / 09:57 | TH-K | Hilfeleistung - Person in Notlage | ![]() |
05 | 02.05.2016 / 21:41 | FEU-K | Gebäudebrand - Biogasanlage | ![]() ![]() |
04 | 23.04.2016 / 07:08 | TH-AUST-K | Austritt von Betriebsstoffen | ![]() |
03 | 26.03.2016 / 09:02 | TH-Y | Hilfeleistung - Person in Notlage | ![]() ![]() |
02 | 31.01.2016 / 19:15 | FEU | Brände | ![]() ![]() |
01 | 30.01.2016 / 14:42 | TH-K | Hilfeleistung | ![]() ![]() |
2015: | ||||
13 | 30.11.15 / 15:36 | TH-Y | Hilfeleistung - Person in Notlage | ![]() ![]() |
12 | 03.10.15 / 16:00 | TH - Tier | Technische Hilfeleistung Tierrettung | ![]() ![]() |
11 | 20.09.15 / 14:45 | TH - Tier | Technische Hilfeleistung Tierrettung | ![]() ![]() |
10 | 16.09.15 / 19:45 | TH - AUST - Y | Austritt von Betriebsstoffen | ![]() ![]() |
9 | 08.09.2015 / 15:04 | TH - Y | Hilfeleistung - Person in Notlage | ![]() ![]() |
8 | 18.07.2015 / 00:02 | FEU - K | Brände | ![]() ![]() |
7 | 11.06.2015 / 18:32 | TH AUST | Austritt von Betriebsstoffen | ![]() |
6 | 26.05.2015 / 19:41 | TH - Y | VU - Person klemmt | ![]() ![]() |
5 | 22.03.2015 / 17:45 | TH - Y | Hilfeleistung - Person in Notlage | ![]() |
4 | 28.02.2015 / 08:56 | RWM | Fehlalarm - Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
3 | 13.02.2015 / 18.01 | TH AUST | Austritt von Betriebsstoffen | ![]() |
2 | 17.01.2015 / 23:13 | TH - VU | Hilfeleistung - Verkehrsunfall | ![]() ![]() |
1 | 09.01.2015 / 16:25 | TH Baum | Hilfeleistung - Unwetter | ![]() |
2014: | ||||
8 | 05.12.2014 / 23:16 | TH - VU | Hilfeleistung WBK | ![]() ![]() |
7 | 23.10.2014 / 07:21 | TH Suche | Personen Suche | ![]() |
6 | 22.10.2014 / 19:09 | TH Suche | Personen Suche | ![]() |
5 | 15.07.2014 / 18:52 | TH AUST | Hilfeleistung | ![]() ![]() |
4 | 18.05.2014 / 09:22 | FEU-F | Gebäudebrand | ![]() ![]() |
3 | 01.05.2014 / 12:02 | FEU | Flächenbrand | ![]() ![]() |
2 | 21.04.2014 / 08:57 | FEU-G | Brand | ![]() ![]() |
1 | 20.03.2014 / 09:45 | TH AUST - K | Hilfeleistung | ![]() |
2013: | ||||
7 | 05.12.2013 / 21:34 | TH-K | Hilfeleistung - Baum auf Straße | ![]() |
6 | 05.12.2013 / 14:04 Uhr | TH | Hilfeleistung Unwetter (diverse Einsätze) | ![]() |
5 | 28.10.2013 / 14:34 Uhr | TH | Hilfeleistung Unwetter (diverse Einsätze) | ![]() ![]() |
4 | 15.09.2013 / 04:23 Uhr | TH-Y Wasser | Hilfeleistung | ![]() ![]() |
3 | 09.07.2013 / 02:03 Uhr | RWM | Fehlalarm - Rauchmelder | ![]() ![]() |
2 | 15.06.2013 / 15:17 Uhr | TH-K | Hilfeleistung | ![]() |
1 | 15.06.2013 / 15:06 Uhr | TH-K | Hilfeleistung | ![]() |
2012: | ||||
9 | 25.11.2012 / 20:10 Uhr | TH-K | Hilfeleistung | ![]() ![]() |
8 | 11.10.2012 / 20:45 Uhr | BMA | Fehlalarm - Brandmeldeanlage |
Leitstelle Funk |
7 | 06.09.2012 / 13:22 Uhr | FEU | Brände | ![]() ![]() |
6 | 06.07.2012 / 17:41 Uhr | NOTF - TV | Hilfeleistungen | ![]() |
5 | 16.05.2012 / 22:14 Uhr | FEU | Brände | ![]() ![]() |
4 | 13.05.2012 / 18:29 Uhr | TH - AUST | Hilfeleistungen | ![]() |
3 | 26.03.2012 / 19:49 Uhr | FEU - G | Fehlalarm durch Nebelmaschine | ![]() ![]() |
2 | 07.02.2012 / 16:36 Uhr | TH | Hilfeleistungen | ![]() |
1 | 02.02.2012 / 14:49 Uhr | NOTF - TV | Hilfeleistungen | ![]() |
Da bei der Kommunikation mit der Feuerwehr Leitstelle sowie im Funkverkehr oftmals die Zeit für umfangreiche Erklärungen fehlt bzw. besser einzusetzen ist, hat man sich in der Feuerwehr auf Einsatzstichworte geeinigt die eine „Standard“-Situation beschreiben und jeder Feuerwehrman kann anhand des Einsatzstichworte bereits im Vorfeld erkennen um welche Schadenslage es sich handelt.
Als Standard-Feuer gilt in der Bundesrepublik Deutschland übereinstimmend der Wohnungsbrand im Obergeschoss eines mehrgeschossigem Wohnhauses mit Menschenrettung aus diesem Obergeschoss bei verrauchtem Rettungsweg.
Hier finden Sie einige Erläuterungen zu Abkürzungen und Fachbegriffen, die in den Einsatzberichten sowie im Funkverkehr verwendet werden:
Kürzel | Einsatzart | Kräftebedarf |
FEU Aus | gelöschtes Feuer gemeldet | Gruppe |
FEU K | Feuer kleiner als Standard | Gruppe |
FEU | Feuer Standard * | Zug |
FEU G | Feuer größer als Standard | Zug + Gruppe |
FEU 2 bis 7 | Alarmstufenerhöhung um je einen Zug | 2-7 Züge |
TH K | Technische Hilfeleistung kleiner als Standard | Gruppe |
TH | Technische Hilfeleistung Standard | Zug |
TH G | Technische Hilfeleistung größer als Standard | Zug + Ergänzung |
TH 2 bis 7 | Alarmstufenerhöhung um je einen Zug | 2-7 Züge |
TH AUST K | TH Austritt von Betriebsstoffen klein | Gruppe |
TH AUST | TH Austritt von Betriebsstoffen | Zug |
THAUST G | TH Austritt von Betriebsstoffen groß | Zug + Ergänzung |
TH DRZF | TH Objekt droht zu fallen | Gruppe |
TH DRZS | TH Person droht zu springen | Gruppe |
TH GAS | TH Gasgeruch / Gasaustritt | Gruppe |
TH KMF | TH Kampfmittelfund / Bombenfund | Gruppe + Ergänzung |
TH TIER | Technische Hilfeleistung Tierrettung | Gruppe |
NOTF TV | Notfall Tür verschlossen | Gruppe |
Ergänzungen | ||
X | Gefährdung durch Gefahrstoffe + LZ Gefahrgut | |
Y | Menschenleben in Gefahr + Rettungsdienst | |
Erweiterungen | ||
BMA | Feuermeldung durch Brandmeldeanlage | |
RWM | Feuermeldung durch Rauchwarnmelder |